기본정보
모델 번호. | 99,99% |
기준 | ASTM |
상품명 | 구리판 |
기준 | ASTM, GB, DIN, AISI, JIS, 학사 |
시리즈 | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C |
특수 용도 | 선박, 냉장고, 금형, 항공우주 장비 |
표면 | 광택 처리/아연 도금/코팅/컬러 코팅 |
표면 기술 | 골판지/천공/양각/물 골판지/에칭 |
끈 | 밀 가장자리, 슬롯 가장자리 |
제품 형태 | 쿠퍼 시트/튜브/코일/막대 |
인위적인 | 열간압연/냉간압연 |
용인 | 1%, 2%, 3%, 조정 |
크기 | 4X8FT/5X10FT/사용자 정의 |
조사 | 프레이 |
최소 주문 수량 | 1톤 |
주재료 | 구리 |
기질 | O-H112; T3-T8; T351-T851 |
운송 패키지 | 수출 표준, 항해에 적합 |
사양 | 4X8FT/5X10FT/사용자 정의 |
등록 상표 | Kzon 강철 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7419999100 |
생산 능력 | 1000톤/월 |
상품 설명
상품명 | 고품질 동판 |
재료 | 구리 |
기준 | ASTM, AISI, JIS, DIN, GB, EN |
그라드 | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAG0.1, |
형태 | 평판 |
기질 | O-H112; T3-T8; T351-T851 |
크기 | 두께 0.3mm ~ 100mm; 폭 50mm ~ 2500mm; 길이 1000mm ~ 12000mm |
표면 | 밀 마감, 광택 처리, 양극 산화 처리, 브러시 처리, 샌드 블라스트 처리, 분체 코팅 등 |
지불 조건 | T/T, L/C, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
가격 조건 | CFR, FOB, CIF, ab Werk, CNF |
애플리케이션 | 1) 도구를 더 많이 만드세요. |
패키지 | 표준 항해에 적합한 수출 포장 또는 필요에 따라. |
연락하다 |