에어컨용 고품질 ASTM 표준 구리 파이프
개요 제품 설명 제품 설명 제품 설명 포장: 강철 스트랩으로 포장되어 있으며 단일 묶음의 무게는 약 2500kg입니다. 상세 사진 회사 프로필 회사 프로필 강소성
기본정보
모델 번호. | 구리 파이프 |
고객 서비스 | 고품질, 번거로움 없는 교체 |
보장하다 | 십 년 |
일반 | 직선 구리 파이프 |
형태 | 둥근 |
애플리케이션 | 냉장고, 에어컨, 수도관, 온수기 |
합금 | 합금되지 않음 |
인증 | CE, ISO, RoHS 규제 |
기준 | ASTM B88, ASTM B837, ASTM B306, ASTM B883, ASTM B819 |
그라드 | T3 |
상태 | 수사슴 |
맞춤형 | 맞춤형 |
색상 | 썩음 |
나의 (나의) | 99,9% |
용인 | 1%, 2%, 3%, 조정 |
편집 서비스 | 굽힘, 용접, 풀기, 절단, 펀칭 |
특수 용도 | 선박, 냉장고, 금형, 항공우주 장비 |
표면 기술 | 골판지/천공/양각/물 골판지/에칭 |
모델 번호 1 | Tp1 Tp2 T2 Tu2 Tu1 C2800 |
기질 | O-H112; T3-T8; T351-T851 |
최소 주문 수량 | 1톤 |
운송 패키지 | 표준 선박 포장 |
사양 | T2/C27000 |
등록 상표 | 치펑-스탈 |
기원 | 장쑤성 중국 |
HS 코드 | 7419999100 |
생산 능력 | 10000톤/년 |
상품 설명
상품 설명상품 설명
제품 설명기사 | 구리 시트, 구리 판, 구리 판 가격, 고품질 구리 시트, 구리 시트 가격, 2mm 구리 시트, 구리 시트 두께 5mm, 구리 시트 3mm, 구리 판 1mm, 구리 접지판, 접지용 구리판, 에칭 구리판, 구리 시트 공급 업체 가격, 동판 라미네이트 시트, 지붕용 구리 시트, 두꺼운 구리 시트, 구리 시트 10 mm, 구리 시트, | |
기준 | JIS H3100-2006, ASTM B152M-06, EN 1652-98, GB/T 2040-2008, | |
재료 | C1020, C10200, Cu-OF, C10400, C10500, C10700, T2, T1, C1100, C11000, Cu-ETP, TP1, C1201, C12000, Cu-DLP, TP2, C1220, C1221, C12200, Cu-DHP, C12300, C14200, C10100, C10800, C10910, C10920, C10930, C11300, C11400, C11500, C11600, C12300, C12500, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17 200, C19200 usw | |
치수 | 두께 | 0,1mm-200mm, |
너비 | 10mm-2500mm, | |
긴 | 10mm-12000mm 또는 필요에 따라 | |
표면 | 연삭, 연마, 광택, 기름칠, 헤어라인, 브러시, 거울, 샌드블라스팅 또는 필요에 따라 | |
가격조건 | EXW, FOB, CFR, CIF 등 | |
지불 조건 | T/T, L/C, D/P 등 | |
배달 시간 | 주문 수량에 따라 | |
패키지 | 표준 항해에 적합한 수출 패키지 또는 필요에 따라 | |
최소 주문 수량 | 500kg | |
다음으로 내보내기 | 미국, 인도, 인도네시아, 싱가포르, 한국, 태국, 사우디아라비아, 브라질, 스페인, 캐나다, 이집트, 이란, 쿠웨이트, 두바이, 오만, 페루, 멕시코, 이라크, 러시아, 말레이시아 등 | |
애플리케이션 | 구리 제품은 항공우주, 해양, 야금, 전자, 전기, 기계, 운송, 건설 및 기타 국가 경제 분야에서 널리 사용됩니다. | |
연락하다 |
저희에게 보내기